
Program Studi Diploma IV Pengelolaan Perhotelan
Visi
Misi
Profil Lulusan
Akreditasi
Program Studi DIV Pengelolaan Perhotelan telah terakreditasi oleh BAN-PT, dengan peringkat: Baik

Kurikulum
Kurikulum ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan secara nyata melalui pembelajaran berbasis praktik, proyek, dan pengalaman langsung di dunia kerja.
SEMESTER 1
| No | Jenis MK | KODE MK | Mata Kuliah | T | P | SKS | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| 1 | MKWP | APK 6.1.2.1 | Aplikasi Komputer Perhotelan | 1 | 1 | 2 | 3 | Mengakses dan mengambil data berbasis komputer, pengenalan program sistem informasi hotel termasuk MAYOH, FIXIS dan VHP (Basic Level) |
| 2 | MKWK | BAI 6.1.2.2 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 | 3 | Belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar yang terutama digunakan dalam percakapan lisan dan tulisan akademis. |
| 3 | MKWP | BJP 6.1.2.3 | Bahasa Jepang Perhotelan 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Menguasai bahasa Jepang lebih khususnya berkomunikasi dengan turis Jepang di hotel secara efektif |
| 4 | MKWP | DDM 6.1.2.4 | Dasar-Dasar Manajemen | 1 | 1 | 2 | 3 | Memahami konsep dasar manajemen dan perusahaan serta peran manajer. Ini berfokus pada empat fungsi utama manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan. |
| 5 | MKWP | HAM 6.1.2.5 | Hubungan Antar Manusia | 1 | 1 | 2 | 2 | Memahami hakikat hak asasi manusia termasuk definisi konseptual dan penerapannya serta implikasinya |
| 6 | MKWF | KEW 6.1.2.6 | Kewirausahaan | 1 | 1 | 2 | 3 | Mampu memahami tentang pengetahuan dasar kewirausahaan |
| 7 | MKWK | PAN 6.1.2.7 | Pancasila | 1 | 1 | 2 | 4 | Memahami Ideologi Negara Pancasila untuk memahami jati diri bangsa. |
| 8 | MKWF | PA5 6.1.2.8 | PA5 (Pendidikan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi) | 1 | 1 | 2 | 3 | Memahami pendidikan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi |
| 9 | MKWK | AGA 6.1.2.9 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | 3 | Memahami dasar-dasar agama (Hindu,Budha, Kristen, Islam) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sistem kepercayaan masing-masing mahasiswa. |
| 10 | MKWP | PPP 6.1.2.10 | Pengantar Perhotelan dan Pariwisata | 1 | 1 | 2 | 3 | Memahami dasar-dasar pariwisata termasuk sejarah, komponen, jenis, prasarana dan suprastruktur, kebijakan, struktur organisasi, strategi pengembangan dan promosinya. |
| Jumlah | 10 | 9 | 20 | 30 |
SEMESTER 2
| No | Jenis MK | KODE MK | Mata Kuliah | T | P | SKS | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| 1 | MKWP | EFP 6.2.2.1 | Bahasa Inggris Pengolahan Makanan dan Minuman | 1 | 1 | 2 | 3 | Menguasai bahasa Inggris dengan referensi khusus untuk ungkapan bahasa Inggris dan istilah yang digunakan oleh staf dapur (Cook / Chef)) termasuk peralatan dapur, resep, proses memasak, dll. |
| 2 | MKWP | EFS 6.2.2.2 | Bahasa Inggris Pelayanan Makanan dan Minuman | 1 | 1 | 2 | 3 | Menguasai bahasa Inggris dengan referensi khusus ungkapan dan istilah bahasa Inggris yang digunakan oleh staf Restoran (waiter / waitress) termasuk menyambut tamu, duduk tamu, mengambil pesanan, menjelaskan menu, menyenangkan tamu untuk makan, menyerahkan keluhan, perpisahan |
| 3 | MKWP | BJP 6.2.2.3 | Bahasa Jepang Perhotelan 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Menguasai bahasa Jepang lebih khususnya berkomunikasi dengan turis Jepang di hotel secara efektif; menyambut tamu, menangani check-in dan check-out |
| 4 | MKWP | KRB 6.2.2.4 | Kasir Restoran dan Bar | 1 | 1 | 2 | 3 | Menangani transaksi keuangan di restoran dan bar serta membuat laporan keuangan secara berkala. |
| 5 | MKWK | KWN 6.2.2.5 | Kewarganegaraan | 1 | 1 | 2 | 3 | Mempelajari mengenai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, konstitusi, hak asasi manusia, geopolitik, pertahanan negara, otonomi daerah, dan pemerintahan yang baik. |
| 6 | MKWP | OTB 6.2.3.6 | Operasional Tata Boga 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | Mengoperasikan dan mengelola peralatan pengolahan makanan, menyiapkan makanan (Tingkat Dasar) |
| 7 | MKWP | OTH 6.2.3.7 | Operasional Tata Hidangan 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | Mengoperasikan dan mengelola peralatan penyajian makanan, menyajikan makanan (Tingkat Dasar) |
| 8 | MKWP | PTG 6.2.2.8 | Pengantar Tata Boga | 1 | 1 | 2 | 3 | Pengantar dapur: dasar-dasar pengoperasian dan pengelolaan peralatan serta pengolahan makanan |
| 9 | MKWP | PTH 6.2.2.9 | Pengantar Tata Hidangan | 1 | 1 | 2 | 3 | Memahami dasar-dasar restoran, pengenalan peralatan restoran, persiapan makanan dan penyajian makanan. |
| JUMLAH | 7 | 13 | 20 | 33 |
Dosen
| No | Nomor Registrasi | Nama Dosen | NIP | Gelar | Jabatan Akademik | Pendidikan | Perguruan Tinggi | Program Studi |
| 1 | 0803099202 | ANAK AGUNG RATIH WIJAYANTI | – | S.Pd., A.Md., M.Pd. | Lektor | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 2 | 0808058202 | DESAK MADE PURNAMA DEWI | – | SST.Par., M.Par. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 3 | 0315107201 | DEWA AYU DIYAH SRI WIDARI | – | M.Par., Dr. | Lektor Kepala | S3 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 4 | – | ENDRAYANI | – | SST.Par, M.Tr.Par. | – | S2 Terapan | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 5 | 0830107701 | I GUSTI AGUNG BAGUS WIDIANTARA | – | S.T., M.M. | Lektor | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 6 | 0812097201 | I KETUT SUTAPA | – | S.E., M.M., Dr. | Lektor Kepala | S3 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 7 | 0825079601 | I MADE GEDE DARMA SUSILA | – | S.Par., M.Par. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 8 | 0831017101 | I MADE SUWITRA WIRYA | – | S.E., M.M. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 9 | 0831126348 | I WAYAN KARTIMIN | – | S.S., Dr, M.Par. | Lektor | S3 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 10 | 0811019401 | IDA AYU ANGGRENI SURYANINGSIH | – | S.Par., M.Par. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 11 | 0825126601 | ISA WAHJOEDI DWI POETRANTO | – | M.M., Drs. | – | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 12 | 0807087701 | JIMMY HARRY PUTU SUARTHANA | – | S.ST.Par., M.M. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 13 | 0823119501 | KOMANG SHINTIYA NITA KRISTIANA PUTRI | – | S.Pd., M.Par. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 14 | 0814117101 | NI NYOMAN AYU SURIYANI | – | S.E., M.M. | – | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 15 | 0031126455 | NI WAYAN MEKARINI | 196412311986010000 | Dra, Dr, M.Hum. | Lektor Kepala | S3 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 16 | 0829108501 | SULISTYOADI JOKO SAHARJO | – | S.S., M.Hum. | Lektor | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
