Pejabat Struktural Universitas Triatma Mulya (UNTRIM)
| PEJABAT STRUKTURAL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||
| KAMPUS UTAMA | ||
| NO | NAMA | POSISI |
| REKTOR | ||
| 1 | Dr. Drs. I Ketut Putra Suarthana, M.M | Rektor |
| WAKIL REKTOR | ||
| 2 | Dr. Ni Luh Putu Agustini K., S.E., M.M | Wakil Rektor 1 |
| 3 | Jimmy Harry Putu Suarthana, S.ST.Par., M.M | Wakil Rektor II |
| 4 | Dr. I Ketut Sutapa, SE., M.M | Wakil Rektor III |
| 5 | R.A Rani Kusumo Wardani, S.Sos., M.A | Wakil Rektor IV |
| DEKAN | ||
| 6 | Gde Herry Sugiarto Asana, S.E., M.Si | Dekan Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan |
| 7 | Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg | Dekan Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik dan Komputer |
| KETUA PROGRAM STUDI | ||
| 8 | Komang Krishna Yogantara, S.E., M.Si. | Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana |
| 9 | Putu Guntur Pramana Putra, S.Par., M.Par | Ketua Program Studi Pengelolaan Perhotelan |
| Sarjana Terapan | ||
| 10 | Dr. I Made Bayu Wisnawa, A.Par., M.M., M.Par. | Ketua Program Studi Perhotelan Diploma Tiga |
| 11 | I Made Gede Darma Susila, S.Par., M.Par. | Ketua Program Studi Pariwisata Program Sarjana dan Ketua Program Studi Perjalanan Wisata Program Diploma III |
| 12 | Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M | Ketua Program Studi Manajemen Program Sarjana |
| 13 | Dr. L.K Candra Dewi, S.E., M.M | Ketua Program Studi S2 Manajemen |
| 14 | I Kadek Dwi Saputra, S.KM., M.Erg. | Ketua Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| Program Sarjana | ||
| 15 | Ns. Ni Putu Indah Rosita, S.Kep., M.Kes. | Ketua Program Studi Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana |
| 16 | Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes. | Ketua Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Profesi Ners |
| 17 | Ni Putu Lilik Agestin, S.Psi., M.Psi., Psikolog. | Ketua Program Studi Psikologi Program Sarjana |
| BIRO AKADEMIK | ||
| 18 | Suryani P Gunawati | Kepala Biro Akademik |
| 19 | Ni Made Rai Sudarmini | Staf Admin. Akademik Prodi ARS dan K3 |
| 20 | Rini Puspaningsih, S.Pt | Staf Admin Akademik DIV Pengelolaan Perhotelan dan S1 Pariwisata |
| 21 | Sang Ayu Made Dwisanti Sulistyawati, S.P. | Staf Admin Akademik DIII Perhotelan dan S1 Akuntansi |
| 22 | Kadek Masning Puspita Sari, S.S | Staf Admin Akademik S1 Manajemen dan S1 Psikologi |
| 23 | Ni Putu Sri Sutini, S.E | Staf Admin Akademik S1 Keperawatan dan Profesi Ners |
| 24 | Katerina Evi Tandirerung | PLT Sekretaris Rektor Universitas Triatma Mulya |
| 25 | Ns. Putu Ayu Lestarini, S.Kep., M.Kep. | Sekretaris Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Profesi Ners |
| 26 | Ni Putu Dewi Kusumayanti, S.M | STAFF Admin Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik dan Komputer |
| 27 | Ni Luh Sili Antari, SE., M.M | Staf Pasca dan Sekretaris Prodi S2 |
| 28 | Ni Putu Ria Anggreni, S.Kom | Staf Marketing Pasca |
| 29 | Surya Nugraha, S.E.,M.M | Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Adminitrasi Pasca |
| BIRO KEUANGAN | ||
| 30 | I Made Yudi Darmita, S.E., M.M | Kepala Biro Keuangan dan Akuntansi/Dosen S1 Manajemen |
| 31 | Tiara Kusuma Dewi, S.E.Ak., Msi | Kasubag.Keuangan S2 Manajemen, S1 Manajemen dan S1 Akuntansi/Dosen S1 Akuntansi |
| 32 | Ketut Catur Ayu Budiastitiasih, S.E. | Kasubag.Keuangan D4 PP, D3 Perhotelan, D3 PW dan S1 Pariwisata |
| Biro Umum, PSDM dan Pusdatin | ||
| 33 | Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep. | Kepala Biro Umum, PSDM dan Pusdatin |
| 34 | Ni Nyoman Trisnawati,SE | Kepala Bagian Umum |
| 35 | I Gusti Agung Dewi Widayanti, S.M | Kepala Bagian SDM |
| 36 | Putu Milla Suryanthini,S.E., M.M. | Kepala Bagian Pusdatin |
| 37 | Ni Kadek Budiartini, S.E | Staf Pusdatin |
| Biro Kemahasiswaan dan Pemasaran | ||
| 38 | Dr. L.K Herindiyah Kartika Yuni, SST.Par., M.Par. | Kepala Biro Kemahasiswaan dan Pemasaran |
| 39 | Ni Made Mega Puspa Aristuti, S.Psi., M.Psi., Psikolog | Kepala Bagian Pemasaran |
| 40 | Komang Fridagustina Adnantara, SE., M.Si | Kepala Bagian Kemahasiswaan kampus Utama |
| 41 | Ns.Gede Putu Oka, S.Kep | Staf kemahasiswaan Kampus Utama |
| 42 | I Gusti Ngurah Agung Panji Arnadhi Putra S.Kom. | Staf E Commerce |
| 43 | Kadek Tirtawati | Staf Marketing |
| LP3M | ||
| 44 | I Nengah Subadra., S.S., M.Par., Ph.D. | Kepala LP3M |
| 45 | I Made Hedy Wartana, S.E., M.M | Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 46 | Ns. I Ketut Andika Priastana, S.Kep., M.Kep | Kepala Unit Penelitian |
| Biro Training, Humas dan Kerjasama | ||
| 47 | Putu Adi Wira Gunawan, SE., M.M | Kepala Biro Training, Humas dan Kerjasama |
| 48 | Ni Luh Komang Julyanti Paramita Sari, S.S., M.Hum. | Kepala Bagian Training, Humas dan Kerjasama |
| 49 | Susi Hendrayani, SE | STAFF Training |
| BPM | ||
| 50 | Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd | Kepala Badan Penjaminan Mutu |
| 51 | Made Christin Dwitrayani, A.Md., S.E., M.Si. | Kepala Audit Mutu Internal |
| 52 | Dra.Dewiwati Sujadi, M.M | Kepala Audit Mutu Eksternal |
| 53 | Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum. | Unit Penjaminan Mutu |
| 54 | Ni Nyoman Arini, S.S., M.Par | Staf Divisi Akreditasi |
| PERPUSTAKAAN | ||
| 55 | I Dewa Agung Satria Wirawan, A.Md | Pustakawan Ahli Pertama |
| LABORATORIUM | ||
| 56 | Dr. Dra. Ni Wayan Mekarini, M.Hum | Kepala UPT Lab. Bahasa |
| 57 | Ns. I Nyoman Arie Sukadi Nugara, S.Kep | Pranata Laboratorium Kesehatan |
SDM Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan (FBPP)
DIII PERHOTELAN
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Jenjang Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0815046201 | 2747740641139002 | Drs. I Gusti Nyoman Wiantara, M.M. | S2 | Lektor | MSDM Perhotelan dan Pariwisata. |
| 2 | 0802017101 | 8434749651110082 | I Ketut Eli Sumerta, S.E., M.M. | S2 | Lektor | MSDM Perhotelan dan Pariwisata. |
| 3 | 0828018502 | 9460763664138102 | I Made Agung Rai Antara, S.S., M.Hum | S2 | Lektor | Linguistik Terapan Bahasa Inggris |
| 4 | 0006127503 | 9460763664138102 | Dr. I Made Bayu Wisnawa, A.Par., M.M., M.Par. | S3 | Lektor Kepala | Bisnis Pariwisata Perhotelan |
| 5 | 0801096301 | 1233741639200003 | I Made Sudirman, S.E., M.M. | S2 | Asisten Ahli | |
| 6 | 0811129601 | 0543774675130173 | I Nengah Sandi Artha Putra, S.Par., M.Par. | S2 | Asisten Ahli | Manajemen Destinasi Pariwisata |
| 7 | 0829129601 | 5561774675130173 | I Putu Tiana Raditya, S.S., M.Par. | S2 | Asisten Ahli | Manajemen Oprasional Perhotelan & Pariwisata |
| 8 | 0822069701 | 6954775676230132 | Ida Ayu Karina Putri, S.Par., M.Par. | S2 | Asisten Ahli | Manajemen Pengelolaan Destinasi Pariwisata |
| 9 | 0807076303 | 1039741643300123 | Dra. Ida Ayu Putu Sulastri, M.M. | S2 | Asisten Ahli | |
| 10 | 0812036901 | 9644747649300102 | Dra. Ni Luh Putu Sri Widhiastuty, M.Hum. | S2 | Lektor | Bahasa Inggris Profesi |
| 11 | 0807079401 | 4039772673230363 | Ni Nyoman Arini, S.S., M.Par. | S2 | Lektor | Kebijakan Pariwisata |
| 12 | 0807118905 | 8439767668230303 | Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor | Pendidikan Bahasa Inggris Bidang Perhotelan dan Pariwisata |
| 13 | 0821036901 | 2653747649300022 | Ni Nyoman Rusmiati, SE., M.M. | S2 | Lektor |
DIII PERJALANAN WISATA
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Jenjang Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0830077701 | 1062755656130093 | Prof. I Nengah Subadra, S.S., M.Par., Ph.D. | S3 | Profesor | Pariwisata Budaya |
| 2 | 0822067601 | 1954754655230092 | Dr. L. K. Herindiyah Kartika Yuni, S.ST.Par., M.Par. | S3 | Lektor Kepala | Pemandu Pariwisata |
| 3 | 0822127001 | 3554748649230103 | Ni Nyoman Ardani, S.Mn., M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Pemasaran (Travel Agent) |
| 4 | 0819067301 | 3951751652230112 | Ni Putu Yunik Anggreni, S.S., M.Hum. | S2 | Lektor | |
| 5 | 0002068201 | 0934760661130232 | Putu Agus Prayogi, SST.Par., M.Par. | S2 | Lektor | |
| 6 | 0826119401 | 0934760661130232 | Putu Guntur Pramana Putra, S.Par., M.Par. | S2 | Lektor | Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata |
S1 AKUNTANSI PSDKU JEMBRANA
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Jenjang Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0831089201 | 8163770671130253 | I Putu Agus Atmaja Negara, S.E., M.Si. | S2 | Asisten Ahli | Auditing |
| 2 | 9990555113 | 7044767668130433 | I Komang Agus Julianto, S.E., M.Si. | S2 | Tenaga Pengajar | Perpajakan |
| 3 | 0809059402 | 8841772673230342 | Ni Wayan Eka Novia, S.E., M.M. | S2 | Tenaga Pengajar | |
| 4 | 0815099401 | 2247772673230273 | Dr. Sarita Vania Clarissa, S.E., M.Si. | S3 | Tenaga Pengajar | Akuntansi Keberlanjutan |
| 5 | 0822079801 | 2054776677230093 | Ni Putu Dessy Eka Aryani, S.E., M.Ak | S2 | Tenaga Pengajar | Akuntansi Keuangan |
| 6 | – | 7339772673230290 | Ni Putu Eka Parastika, S.E., M.Si | S2 | Tenaga Pengajar | Akuntansi Sektor Publik |
| 7 | – | 6448773674130230 | Jimmy Agung Artana, S.E., M.Si. | S2 | Tenaga Pengajar | Auditing |
DIV PENGELOLAAN PERHOTELAN
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Jenjang Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0803099202 | 5235770671230263 | Anak Agung Ratih Wijayanti, A.Md., S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor | Pendidikan Bahasa Jepang |
| 2 | 0808058202 | 1840760661230252 | Desak Made Purnama Dewi, SST.Par., M.Par. | S2 | Lektor | |
| 3 | 0830107701 | 4362755656130093 | I Gusti Agung Bagus Widiantara, S.T., M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Dan Kewirausahaan |
| 4 | 0812097201 | 9244750651130153 | Dr. I Ketut Sutapa, S.E., M.M. | S3 | Lektor Kepala | |
| 5 | 0825079601 | 0057774675130203 | I Made Gede Darma Susila, S.Par., M.Par. | S2 | Lektor | Pelayanan Akomodasi Pariwisata |
| 6 | 0831017101 | 5463749650130102 | I Made Suwitra Wirya, S.E., M.M. | S2 | Lektor | |
| 7 | 0831126348 | 2563741642137283 | Dr. I Wayan Kartimin, S.S., M.Par. | S3 | Lektor | Pengembangan Destinasi Wisata |
| 8 | 0811019401 | 0443772673230222 | Ida Ayu Anggreni Suryaningsih, S.Par., M.Par. | S2 | Lektor | |
| 9 | 0825126601 | 4557744645130083 | Drs.Isa Wahjoedi Dwi Poetranto, M.M. | S2 | Tenaga Pengajar | |
| 10 | 0807087701 | 9139755656130133 | Jimmy Harry Putu Suarthana, S.ST.Par., M.M. | S2 | Asisten Ahli | |
| 11 | 0823119501 | 6455773674230203 | Komang Shintiya Nita Kristiana Putri, S.Pd., M.Par. | S2 | Asisten Ahli | |
| 12 | 0814117101 | 1446749650230093 | Ni Nyoman Ayu Suriyani, S.E., M.M. | S2 | Tenaga Pengajar | |
| 13 | 0031126455 | 1563742643239293 | Dr. Drs. Ni Wayan Mekarini, M.Hum. | S3 | Lektor Kepala | |
| 14 | 0829108501 | 7361763664131043 | Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum | S2 | Lektor | Bahasa Inggris Profesi |
| 15 | 0315107201 | 9347750651230133 | Dr. Dewa Ayu Diyah Sri Widari, M.Par. | S3 | Lektor Kepala | Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata |
| 16 | – | 5761764665230242 | Endrayani, SST.Par., M.Tr.Par. | S2 | Tenaga Pengajar | Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata |
S1 PARIWISATA
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Jenjang Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0826058504 | 6858763664137022 | I Gusti Agung Rendra Wijaya, SST.Par., M.Par. | S2 | Tenaga Pengajar | |
| 2 | 0806118903 | 0438767668131093 | I Putu Bagus Andhy Putra, S.S., M.Par. | S2 | Tenaga Pengajar | |
| 3 | 0830107001 | 5362748651200033 | I Ketut Kardana, S.S., M.Par. | S2 | Tenaga Pengajar | |
| 4 | 0812019602 | 8444774675130242 | Putu Cahaya Semesta, S.Par., M.Par. | S2 | Tenaga Pengajar | |
| 5 | 0815059701 | 8847775676230232 | Ni Putu Putri Widyaningsih, S.Par., M.Par. | S2 | Asisten Ahli | |
| 6 | 6034775676130063 | Ida Bagus Nyoman Krisna Prawira, S.Tr.Par., M.Tr.Par. | S2 | Asisten Ahli | ||
| 7 | 0310127006 | 4542748649130133 | Dr. Ir. Deddy Kurniawan Halim, M.M., Ph.D. | S3 | Lektor | |
| 8 | 822127001 | 3554748649230103 | Ni Nyoman Ardani, S.Mn., M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Pemasaran |
S1 AKUNTANSI PUSAT
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Jenjang Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0818109001 | 9350768669130283 | Dr. Gde Herry Sugiarto Asana, S.E., M.Si | S3 | Lektor | |
| 2 | 0825047001 | 9757748649130102 | I Ketut Yudana Adi, S.E., M.M. | S2 | Lektor | |
| 3 | 0817088802 | 2149766667230493 | Komang Fridagustina Adnantara, S.E., M.Si. | S2 | Lektor | |
| 4 | 0808078802 | 7040766667137103 | Dr. Komang Krishna Yogantara, S.E., M.Si. | S3 | Lektor | |
| 5 | 0826109002 | 0358768669230273 | Laras Oktaviani, S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor | |
| 6 | 0815069101 | 3947769670230352 | Ni Made Ernila Junipisa, S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor | |
| 7 | 0807019201 | 8439770671230282 | Tiara Kusuma Dewi, A.Md., S.E., M.Si., Ak | S2 | Lektor | |
| 8 | 0816128801 | 7548766667230243 | Made Christin Dwitrayani, A.Md., S.E., M.Si. | S2 | Lektor |
S1 MANAJEMEN PSDKU JEMBRANA
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Jenjang Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0817058301 | 6849761662230212 | Donna Meilia Indirawati, S.E., M.M. | S2 | Tenaga Pengajar | MSDM |
| 2 | 0807049002 | 8739768669130292 | Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M. | S2 | Asisten Ahli | MSDM Pariwisata |
| 3 | 0808097901 | 4240757658130113 | Helena Ni Gusti Ayu Putu Pusparini, S.E., M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Entreprenership |
| 4 | 0809109601 | 8341774675230213 | I Dewa Ayu Tita Permata Tabita, S.Psi., M.M. | S2 | Asisten Ahli | MSDM Strategis |
| 5 | 0817088306 | 5149761662237213 | I Gusti Agung Sasih Gayatri, S.E., M.M. | S2 | Asisten Ahli | Manajemen Strategik |
| 6 | 0805046801 | 3737746647130152 | I Ketut Budiasa, S.E., M.M. | S2 | Lektor | MSDM (Employee Performance) |
| 7 | 0809098402 | 6245762663131113 | I Nyoman Henry Arie Suarthana, S.E., M.M. | S2 | Tenaga Pengajar | Manajemen Keuangan |
| 8 | 0804029701 | 6536775676130182 | James Adolf Paparang, S.M., M.M. | S2 | Tenaga Pengajar | Digital Marketing |
| 9 | 0810047202 | 8742750651130182 | Komang Sudarsana, S.E., M.M. | S2 | Asisten Ahli | Manajemen Perencanaan Pemasaran |
| 10 | 0808109701 | 8340775676230133 | Luh Gede Putri Kusuma Pekerti, S.E., M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Pengelolaan Keuangan |
| 11 | 0819027802 | 5551756657230112 | Putu Lidia Marini, S.E., M.M. | S2 | Asisten Ahli | Manajemen Perencanaan Keuangan |
| 12 | 0817059601 | 2849774675130202 | Made Dwipa Negara, S.M., M.M. | S2 | Asisten Ahli | MSDM Perusahaan |
| 13 | 2541766667230282 | 2541766667230282 | Ni Komang Dharmi Yudhi Utami, S.Kom., M.M. | S2 | Tenaga Pengajar | Manajemen Strategi Pemasaran |
S1 MANAJEMEN PUSAT
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Jenjang Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0821037701 | 0653755656230092 | Anak Agung Ketut Sriasih, S.E., M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| 2 | 0811036501 | 2643743644230072 | Dra. Dewiwati Sujadi, M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| 3 | 0811096801 | 8243746648200040 | I Made Hedy Wartana, S.E., M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| 4 | 0815066001 | 5947738639130102 | Drs. I Made Sunata, M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| 5 | 0808048402 | 6740762663137092 | I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H., M.Kn. | S2 | Lektor | Hukum Bisnis |
| 6 | 0828117001 | 6740762663137092 | I Putu Bagus Suthanaya, S.E., M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| 7 | 0803087301 | 3135751652130123 | Made Yudi Darmita, S.E., M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Keuangan |
| 8 | 0827078602 | 1059764665230393 | Ni Luh Komang Julyanti Paramita Sari, S.S., M.Hum. | S2 | Lektor | Linguistik Terapan Bahasa Inggris |
| 9 | 0815048401 | 4747762663231052 | Ni Luh Sili Antari, S.E., M.Si | S2 | Lektor | Manajemen Ekonomi Pembangunan |
| 10 | 0817098201 | 3249760661230213 | Ni Made Hartini, S.E., M.M. | S2 | Lektor | Manajemen Pemasaran UMKM |
| 11 | 0819127602 | 4551754655230113 | Raden Ayu Rani Kusumo Wardani, S.Sos., M.A. | S2 | Asisten Ahli | Manajemen Strategi Pemasaran |
| 12 | 0824108802 | 4356766667130233 | I Gede Christian Adiputra, S.Pd., M.M. | S2 | Tenaga Pengajar | Manajemen Keuangan |
| 13 | 0824017301 | 8456751652230062 | Dr. Rina Andrianti Christiansen, BSc., M.M. | S3 | Tenaga Pengajar | Manajemen Pemasaran |
| 14 | 0823118101 | 4455759660131173 | I Made Rimanta, SST.Par., M.M. | S2 | Tenaga Pengajar | Manajemen Sumber Daya Manusia |
S2 MANAJEMEN
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Jenjang Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0810046202 | 5742740641230100 | Dr. Erna Zulaeni Wiles, S.Pd., M.Hum. | S3 | Lektor | Manajemen Linguistik |
| 2 | 0818018902 | 9450767668130202 | Dr. I Gede Anindya Perdana Putra, S.E., M.M. | S3 | Lektor | Manajemen Pemasaran |
| 3 | 8844100016 | 4737728629130042 | Dr. Drs. I Ketut Putra Suarthana, M.M. | S3 | Lektor | Manajemen bisnis pariwisata |
| 4 | 0803066501 | 0935743644130102 | Dr. Ir. I Putu Santika, M.M. | S3 | Lektor | Manajemen Keuangan |
| 5 | 0812016501 | 8444743644130072 | Dr. I Wayan Budiartha, S.P., M.M. | S3 | Lektor | Manajemen Keuangan |
| 6 | 0810047001 | 7748748649130102 | Dr. Ida Ketut Kusumawijaya, S.E., M.M, | S3 | Lektor Kepala | Manajemen SDM |
| 7 | 0822037502 | 7654753654230062 | Dr. Luh Komang Candra Dewi, S.E., M.M. | S3 | Lektor Kepala | Manajemen Pemasaran |
| 8 | 0803087303 | 7135751652230113 | Dr. Ni Luh Putu Agustini K. S.E., M.M. | S3 | Lektor Kepala | Manajemen Pemasaran Pariwisata |
| 9 | 0805116701 | 9437745646110003 | Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M. | S3 | Lektor | Budaya dan etika manajemen berkelanjutan |
| 10 | – | 0655754655230132 | Dr. Ni Made Ayu Sriwathi, S.E., M.M. | S3 | Tenaga Pengajar | Manajemen SDM |
S1 PGSD
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Jenjang Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0815129301 | 0547771672130323 | Dr. I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd. | S3 | Lektor | Inovasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila SD |
| 2 | 0820029002 | 8552768669130282 | Irwan Febryan, S.Pd., M.Pd. | S2 | Asisten Ahli | Teknologi Pembelajaran |
| 3 | 0816069401 | 1948772673230352 | Made Padmarani Sudewiputri, S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor | |
| 4 | 0806109401 | 9338772673230223 | Made Sri Astika Dewi, S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor | Pendidikan Matematika SD |
| 5 | 0826019101 | 3458769670230282 | Ni Made Ignityas Prima Astuti, S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor | |
| 6 | 0825068803 | 4957766667231122 | Ni Putu Juni Artini, S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor | Pendidikan IPA |
| 7 | 0827049401 | 0759772673230302 | Dr. Nyoman Ayu Putri Lestari, S.Pd., M.Pd. | S3 | Lektor Kepala | Pendidikan IPA SD |
S1 PENJAS
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0409128603 | 2541764665130243 | Dr. Agi Ginanjar, S.Pd., M.Pd. | S3 | Lektor Kepala | |
| 2 | 0817129501 | 5549773674130233 | Anggo Widcaksana Ilmawan, S.Or., M.Or | S2 | Tenaga Pengajar | |
| 3 | 0824019501 | 9456773674130202 | I Ketut Addy Putra Indrawan, S.Or., M.Pd. | S2 | Tenaga Pengajar | |
| 4 | 0803089701 | 1135775676230163 | Komang Ayu Krisna Dewi, S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor | Pembelajaran Renang |
| 5 | – | 6657752654200002 | Marcus Christiawan Harmajudha, S.Pd., M.Pd. | S2 | Tenaga Pengajar | Ilmu Kepelatihan Olahraga |
| 6 | 0814048404 | 9746762663231122 | Ni Gusti Ayu Lia Rusmayani, S.St., M.Pd. | S2 | Lektor |
S1 PBI
| No | NIDN | NUPTK | Nama Dosen | Pendidikan | Jabatan Akademik | Kepakaran |
| 1 | 0807049601 | 8739774675130212 | Aditya Ridho Fatmawan, S.Pd., M.Pd. | S2 | Asisten Ahli | |
| 2 | 0808049401 | 5740772673230292 | Isyarotullatifah, S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor | |
| 3 | 0829039501 | 3661773674230222 | Kadek Lina Kurniawati, S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor | |
| 4 | 0823028602 | 4555764665300032 | Made Detri Suryantini,A.Md., S.Pd., M.Pd. | S2 | Asisten Ahli | |
| 5 | 0823129201 | 6555770671230273 | Ni Made Dita Sintadewi, S.Pd., M.Pd. | S2 | Asisten Ahli | |
| 6 | 0806039201 | 7638770671230302 | Ni Putu Artila Dewi, A.Md., S.Pd., M.Pd. | S2 | Lektor |
