
Program Studi Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan Universitas Triatma Mulya merupakan pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang akuntansi sekaligus memiliki jiwa kewirausahaan dan daya saing tinggi di dunia kerja.
Berawal dari STIE Triatma Mulya sejak tahun 1999, Program Studi Akuntansi telah memiliki pengalaman panjang dalam mencetak lulusan yang profesional dan siap menghadapi tantangan industri. Saat ini, Prodi Akuntansi terus berinovasi melalui kurikulum yang adaptif, berbasis teknologi, dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha serta perkembangan global.
Untuk menjangkau kebutuhan mahasiswa yang beragam, Program Studi Akuntansi menyediakan berbagai pilihan jalur perkuliahan yang fleksibel:
- Kelas Reguler Pagi – untuk mahasiswa full-time dengan pengalaman belajar optimal
- Kelas Reguler Sore – solusi ideal bagi mahasiswa pekerja
- Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) – pengakuan atas pengalaman kerja dan pembelajaran sebelumnya
Visi
“Menjadi Program Studi yang Unggul, Berjiwa Wirausaha, dan Berdaya Saing dalam Bidang Akuntansi”
“To become an excellent, entrepreneurial, and competitive study program in the field of accounting.”
Visi ini menjadi landasan dalam penguatan kualitas pendidikan, pengembangan jiwa kewirausahaan, serta peningkatan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun internasional.
Misi
Profil Lulusan
Program Studi Akuntansi di Universitas Triatma Mulya menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan berjiwa wirausaha, dengan peluang karier luas sebagai :
- Akuntan Perusahaan: Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan secara akurat sesuai standar.
- Auditor: Terampil melakukan audit serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi.
- Konsultan Pajak: Kompeten dalam perencanaan, pelaporan, dan konsultasi perpajakan.
- Wirausaha (Entrepreneur): Siap membangun dan mengembangkan bisnis secara mandiri dengan pengelolaan keuangan yang kuat.
Akreditasi
Program Studi Akuntansi telah terakreditasi berdasarkan Keputusan LAMEMBA Nomor: 2884/DE/A.5/AR.10/IX/2025, dengan peringkat: Baik Sekali, berlaku hingga 29 September 2030.

Kurikulum
Sejak tahun 2025, Program Studi Akuntansi mulai menerapkan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada capaian kompetensi lulusan (learning outcomes).
Kurikulum ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan secara nyata melalui pembelajaran berbasis praktik, proyek, dan pengalaman langsung di dunia kerja.
SEMESTER 1
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | AGA.6121 | Agama | 2 |
| 2 | BIN.6122 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | BIG.6133 | Bahasa Inggris | 3 |
| 4 | KWU.6134 | Kewirausahaan | 3 |
| 5 | MAT.6135 | Matematika Bisnis | 3 |
| 6 | PA5.6126 | PA5 (Pendidikan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi) | 2 |
| 7 | PCS.6127 | Pancasila | 2 |
| 8 | PAK.6138 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 2
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | AK1.6231 | Akuntansi Keuangan | 3 |
| 2 | ESP.6232 | English for Specific Purposes (ESP) | 3 |
| 3 | KWN.6223 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | KWL.6234 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 |
| 5 | PKM.6235 | Pengantar Komputer | 3 |
| 6 | PMJ.6236 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 7 | STK.6237 | Statistik | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 3
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | ABI.6331 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 2 | AKL.6332 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
| 3 | AMJ.6333 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 4 | APB.6334 | Akuntansi Perbankan | 3 |
| 5 | ASP.6335 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| 6 | MKU.6336 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 7 | PEI.6337 | Pengantar Ekonomi | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
SEMESTER 4
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | SIA.6431 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| 2 | ALK.6432 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| 3 | AKA.6433 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 |
| 4 | AD1.6434 | Auditing I | 3 |
| 5 | IPM.6435 | Investasi dan Pasar Modal | 3 |
| 6 | UMK.6436 | UMKM dan Koperasi | 3 |
| 7 | MIC.6437 | MICE | 3 |
| 8 | PJ1.6438 | Perpajakan I | 3 |
| Total SKS | 24 | ||
SEMESTER 5
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | AKH.6531 | Akuntansi Hotel | 3 |
| 2 | AKI.6532 | Akuntansi Internasional | 3 |
| 3 | AKB.6533 | Akuntansi Keberlanjutan | 3 |
| 4 | AAK.6534 | Aplikasi Analisis Kuantitatif dan Kualitatif | 3 |
| 5 | AD2.6535 | Auditing II | 3 |
| 6 | MPA.6536 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 7 | PJ2.6537 | Perpajakan II | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
SEMESTER 6
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| Menggunakan bentuk berstruktur (structure form) dimana 20 SKS dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktek kerja. PKL disini disetarakan dengan mata kuliah: | |||
| 1 | ETB.6621 | Etika Bisnis | 2 |
| 2 | KBS.6632 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 3 | MRS.6633 | Manajemen Risiko | 3 |
| 4 | MST.6634 | Manajemen Strategik | 3 |
| 5 | PKG.6635 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
| 6 | SIM.6636 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 7 | SKB.6637 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 7
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | AKK.6731 | Akuntansi Keperilakuan | 3 |
| 2 | SMA.6732 | Seminar Akuntansi | 3 |
| 3 | TEA.6733 | Teori Akuntansi | 3 |
| Total SKS | 9 | ||
SEMESTER 8
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | KKN.6841 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 4 |
| 2 | SKR.6862 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 10 | ||
Dosen
Program Studi Akuntansi didukung oleh dosen-dosen profesional dan berpengalaman di bidangnya, yang aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain:
| No | Dosen Hombase Prodi Akuntansi |
| 1 | Dr. Gde Herry Sugiarto Asana, S.E., M.Si. |
| 2 | Dr. Komang Krishna Yogantara, S.E., M.Si. |
| 3 | Dr. Sarita Vania Clarissa, S.E., M.Si. |
| 4 | Dr. Ni Luh Putu Agustini K. S.E., M.M. |
| 5 | Dr. Ida Ketut Kusumawijaya, S.E., M.M. |
| 6 | Dr. Luh Komang Candra Dewi, S.E., M.M. |
| 7 | Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M. |
| 8 | Prof. I Nengah Subadra, S.S., M.Par., Ph.D. |
| 9 | I Ketut Yudana Adi, S.E., M.M. |
| 10 | Komang Fridagustina Adnantara, S.E., M.Si. |
| 11 | Laras Oktaviani, S.Pd., M.Pd. |
| 12 | Ni Made Ernila Junipisa, S.Pd., M.Pd. |
| 13 | Tiara Kusuma Dewi, S.E., M.Si., Ak. |
| 14 | Made Christin Dwitrayani, S.E., M.Si. |
| 15 | A.A. Ketut Sri Asih, S.E., M.M. |
| 16 | Made Yudi Darmita, S.E., M.M. |
| 17 | I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H., M.Kn. |
