
Program Studi Diploma IV Pengelolaan Perhotelan
Visi
Misi
Profil Lulusan
Akreditasi
Program Studi DIV Pengelolaan Perhotelan telah terakreditasi oleh BAN-PT, dengan peringkat: Baik

Kurikulum
Kurikulum ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan secara nyata melalui pembelajaran berbasis praktik, proyek, dan pengalaman langsung di dunia kerja.
SEMESTER 1
| No | Jenis MK | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
| 1 | MKWP | APK 6.1.2.1 | Aplikasi Komputer Perhotelan | 2 | Mengakses dan mengambil data berbasis komputer, pengenalan program sistem informasi hotel termasuk MAYOH, FIXIS dan VHP (Basic Level) |
| 2 | MKWK | BAI 6.1.2.2 | Bahasa Indonesia | 2 | Belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar yang terutama digunakan dalam percakapan lisan dan tulisan akademis. |
| 3 | MKWP | BJP 6.1.2.3 | Bahasa Jepang Perhotelan 1 | 2 | Menguasai bahasa Jepang lebih khususnya berkomunikasi dengan turis Jepang di hotel secara efektif |
| 4 | MKWP | DDM 6.1.2.4 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 | Memahami konsep dasar manajemen dan perusahaan serta peran manajer. Ini berfokus pada empat fungsi utama manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan. |
| 5 | MKWP | HAM 6.1.2.5 | Hubungan Antar Manusia | 2 | Memahami hakikat hak asasi manusia termasuk definisi konseptual dan penerapannya serta implikasinya |
| 6 | MKWF | KEW 6.1.2.6 | Kewirausahaan | 2 | Mampu memahami tentang pengetahuan dasar kewirausahaan |
| 7 | MKWK | PAN 6.1.2.7 | Pancasila | 2 | Memahami Ideologi Negara Pancasila untuk memahami jati diri bangsa. |
| 8 | MKWF | PA5 6.1.2.8 | PA5 (Pendidikan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi) | 2 | Memahami pendidikan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi |
| 9 | MKWK | AGA 6.1.2.9 | Pendidikan Agama | 2 | Memahami dasar-dasar agama (Hindu,Budha, Kristen, Islam) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sistem kepercayaan masing-masing mahasiswa. |
| 10 | MKWP | PPP 6.1.2.10 | Pengantar Perhotelan dan Pariwisata | 2 | Memahami dasar-dasar pariwisata termasuk sejarah, komponen, jenis, prasarana dan suprastruktur, kebijakan, struktur organisasi, strategi pengembangan dan promosinya. |
| Jumlah | 20 |
SEMESTER 2
| No | Jenis MK | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
| 1 | MKWP | EFP 6.2.2.1 | Bahasa Inggris Pengolahan Makanan dan Minuman | 2 | Menguasai bahasa Inggris dengan referensi khusus untuk ungkapan bahasa Inggris dan istilah yang digunakan oleh staf dapur (Cook / Chef)) termasuk peralatan dapur, resep, proses memasak, dll. |
| 2 | MKWP | EFS 6.2.2.2 | Bahasa Inggris Pelayanan Makanan dan Minuman | 2 | Menguasai bahasa Inggris dengan referensi khusus ungkapan dan istilah bahasa Inggris yang digunakan oleh staf Restoran (waiter / waitress) termasuk menyambut tamu, duduk tamu, mengambil pesanan, menjelaskan menu, menyenangkan tamu untuk makan, menyerahkan keluhan, perpisahan |
| 3 | MKWP | BJP 6.2.2.3 | Bahasa Jepang Perhotelan 2 | 2 | Menguasai bahasa Jepang lebih khususnya berkomunikasi dengan turis Jepang di hotel secara efektif; menyambut tamu, menangani check-in dan check-out |
| 4 | MKWP | KRB 6.2.2.4 | Kasir Restoran dan Bar | 2 | Menangani transaksi keuangan di restoran dan bar serta membuat laporan keuangan secara berkala. |
| 5 | MKWK | KWN 6.2.2.5 | Kewarganegaraan | 2 | Mempelajari mengenai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, konstitusi, hak asasi manusia, geopolitik, pertahanan negara, otonomi daerah, dan pemerintahan yang baik. |
| 6 | MKWP | OTB 6.2.3.6 | Operasional Tata Boga 1 | 3 | Mengoperasikan dan mengelola peralatan pengolahan makanan, menyiapkan makanan (Tingkat Dasar) |
| 7 | MKWP | OTH 6.2.3.7 | Operasional Tata Hidangan 1 | 3 | Mengoperasikan dan mengelola peralatan penyajian makanan, menyajikan makanan (Tingkat Dasar) |
| 8 | MKWP | PTG 6.2.2.8 | Pengantar Tata Boga | 2 | Pengantar dapur: dasar-dasar pengoperasian dan pengelolaan peralatan serta pengolahan makanan |
| 9 | MKWP | PTH 6.2.2.9 | Pengantar Tata Hidangan | 2 | Memahami dasar-dasar restoran, pengenalan peralatan restoran, persiapan makanan dan penyajian makanan. |
| JUMLAH | 20 |
SEMESTER 3
| No | Jenis MK | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
| 1 | MKWP | APK 6.3.2.1 | Aplikasi Komputer Perhotelan II (Digital Marketing) | 2 | Merancang situs web hotel: membuat beranda, memperbaharui informasi dan memelihara situs |
| 2 | MKWP | BJP 6.3.2.2 | Aplikasi Komputer Perhotelan II (Digital Marketing) | 2 | Menguasai bahasa Jepang lebih khususnya berkomunikasi dengan turis Jepang di hotel secara efektif; menyambut tamu, menangani check-in dan check-out, menangani keluhan, memahami budaya Jepang (Tingkat Mahir). |
| 3 | MKWP | EFO 6.3.2.3 | Bahasa Jepang Perhotelan 3 | 2 | Menguasai ekspresi bahasa Inggris yang digunakan saat check in, check out, menangani keluhan dan pengetahuan produk hotel. |
| 4 | MKWP | EHK 6.3.2.4 | Bahasa Inggris Pelayanan Kantor Depan | 2 | Bahasa Inggris Pelayanan Tata Graha |
| 5 | MKWP | HSK 6.3.2.5 | Bahasa Inggris Pelayanan Tata Graha | 2 | Menerapkan prosedur keselamatan standar untuk menangani bahan makanan, membersihkan dan memelihara peralatan dan perkakas dapur, dan mematuhi prosedur kebersihan tempat kerja |
| 6 | MKWP | KDP 6.3.2.6 | Hygiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja | 2 | Menangani transaksi keuangan di front Office Department dan membuat laporan rutin. |
| 7 | MKWF | KEW 6.3.2.7 | Kasir Kantor Depan | 2 | Mampu merencanakan salah satu bentuk usaha kecil dalam bidang hospitaliti |
| 8 | MKWP | OKD 6.3.2.8 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Menangani prosedur check-in dan check-out, menangani keluhan dan panggilan telepon masuk dan keluar. |
| 9 | MKWP | OTG 6.3.2.9 | Operasional Kantor Depan | 3 | Mengelola area publik, menyiapkan kamar, menangani valet, dan menata bunga. |
| 10 | MKWP | PKD 6.3.2.10 | Operasional Tata Graha | 2 | Pengantar Departemen Front Office: prosedur check-in dan check-out, pengelolaan keluhan dan kesopanan melalui telepon |
| 11 | MKWP | PTG 6.3.2.11 | Pengantar Kantor Depan | 2 | Pengantar Departemen Housekeeping: manajemen area publik, tipe ruangan, persiapan ruangan, status ruangan, laundry dan florist |
| Jumlah | 24 |
SEMESTER 4
| No | Jenis MK | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
| 1 | MKWP | PSP 6.4.2.1 | Pengembangan Karakter dan Sikap Profesi | 2 | Memahami kode etik kerja untuk melaksanakan pekerjaan profesional, mampu menangani masalah umum dan khusus yang terjadi di kantor serta mengembangkan karir masa depan yang baik |
| 2 | MKWP | PI 6.4.8.2 | Praktek Kerja Industri | 8 | Memperoleh pengalaman praktis dalam industri pariwisata di tingkat profesional. Siswa dapat memiliki salah satu dari empat keterampilan profesional utama di departemen Hotel termasuk: Kantor Depan, Rumah Tangga, Restoran atau Dapur. Mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan kertas kerja lapangan tertulis dan menghadiri ujian |
| 3 | MKWP | PSL 6.4.2.3 | Psikologi Pelayanan | 2 | Memahami psikologi layanan yang terutama berkaitan dengan perilaku konsumen, kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dinamisme kelompok dalam organisasi dan manajemen konflik. |
| 4 | MKWP | SKH 6.4.2.4 | Sistem Keamanan Hotel | 2 | Memahami sistem keamanan hotel termasuk personel dan perangkatnya |
| 5 | MKWP | SIH 6.4.2.5 | Sistem Informasi Hotel | 2 | Memahami sistem informasi hotel: mengumpulkan, bekerja sama dan menerbitkan informasi. |
| 6 | MKWP | SLH 6.4.2.6 | Studi Lingkungan Hidup | 2 | Memahami pentingnya lingkungan bagi pariwisata: kebijakan, dampak, keberlanjutan, dan tantangan |
| Jumlah | 18 |
SEMESTER 5
| No | Jenis MK | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
| 1 | MKWP | AKH 6.5.2.1 | Akuntansi Hotel | 2 | Pembelajaran sistem akuntansi yang digunakan di hotel dan penyusunan laporan pembayaran hotel. |
| 2 | MKWP | EBC 6.5.2.2 | Bahasa Inggris Komunikasi dan Bisnis | 2 | Mempelajari korespondensi bahasa Inggris yang digunakan di hotel: mengirim dan membalas email, menangani pertanyaan, reservasi hotel, mengatur pertemuan, mengatur tarif kontrak, menyiapkan presentasi, praktik presentasi, dll. |
| 3 | MKWP | MAK 6.5.2.3 | Manajemen Keuangan | 2 | Pembelajaran manajemen keuangan dalam industri pariwisata seperti hotel, villa dan restoran |
| 4 | MKWP | MDK 6.5.3.4 | Manajemen Divisi Kamar | 3 | Mempelajari dan memahami Tugas Room Division di level Managerial seperti supervisor dan manager termasuk manajemen staff di Room Division |
| 5 | MKWK | MMM 6.5.3.5 | Manajemen Makanan dan Minuman | 3 | Mempelajari dan memahami Food and Beverage Division di level Managerial seperti supervisor dan manager termasuk manajemen staff di Food and Beverage Division |
| 6 | MKWP | OTB 6.5.3.6 | Operasional Tata Boga 2 | 3 | Mengoperasikan dan mengelola perangkat elektronik makanan; dan praktek memasak dengan resep tertentu sesuai urutannya (Tingkat Menengah) |
| 7 | MKWP | OTH 6.5.3.7 | Operasional Tata Hidangan 2 | 3 | Mengoperasikan dan mengelola pengolahan makanan, menyiapkan makanan. (Tingkat Menengah) |
| 8 | MKWP | PEB 6.5.3.8 | Pengendalian Biaya | 2 | Mengontrol pengeluaran perusahaan untuk memastikan bahwa biaya tidak lebih besar dari anggaran yang disepakati |
| 9 | MKWP | PEN 6.5.3.9 | Perpajakan | 2 | Mempelajari tentang perpajakan termasuk pelaporan pajak dan memahami jenis-jenis pajak dalam bidang perhotelan |
| JUMLAH | 22 |
SEMESTER 6
| No | Jenis MK | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
| 1 | MKWP | APM 6.6.2.1 | Aplikasi Manajemen | 2 | Mempelajari konsep, prinsip, teknik, proses dan sistem manajemen yang diterapkan dalam posisi manajerial |
| 2 | MKWP | BKL 6.6.2.2 | Budaya dan Kearifan Lokal | 2 | Pengenalan budaya asli lokal yang ada di kepulauan Indonesia yang dilestarikan dengan baik oleh masyarakat lokal dan kontemporer dipentaskan untuk pariwisata |
| 3 | MKWP | MRK 6.6.2.3 | Manajemen Relasi dan Komunikasi Bisnis | 2 | Memahami pentingnya komunikasi dan hubungan dalam perhotelan dan Mengelola komunikasi dan hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis |
| 4 | MKWP | MSM 6.6.2.4 | Manajemen Sumber Daya Manusia Hotel | 2 | Mempelajari tugas dan kewenangan departemen sumber daya manusia: mempekerjakan karyawan baru, mengelola staf, pelatihan dan pengembangan pengetahuan, dan memecat staf |
| 5 | MKWP | MEP 6.6.3.5 | Metodologi Penelitian | 3 | Mempelajari proses penulisan proposal penelitian dan skripsi meliputi latar belakang, rumusan masalah , metodologi penelitian, pembahasan dan kesimpulan |
| 6 | MKWP | MCE 6.6.2.6 | MICE | 2 | Belajar membuat dan mengelola acara: merencanakan dan mengorganisir acara seperti MICE, pernikahan, seminar, konferensi, dan lain-lain |
| 7 | MKWP | PRK 6.6.2.7 | Peraturan Kepariwisataan | 2 | Memahami peraturan pariwisata: Undang-undang pariwisata Indonesia, kebijakan pariwisata Bali dan peraturan terkait pariwisata lainnya termasuk tenaga kerja, lingkungan, pemandu wisata. |
| 8 | MKWP | SER 6.6.2.8 | Seminar | 2 | Menghadiri seminar terkait pariwisata dan mempresentasikan proposal penelitian di hadapan dosen dan rekan-rekan untuk mendapatkan masukan. |
| 9 | MKWP | STK 6.6.2.9 | Statistik | 2 | Pengenalan statistika dan penggunaannya dalam penelitian: membuat tabulasi, menganalisis dan menginterpretasikan data penelitian |
| 10 | MKWP | TES 6.6.3.10 | Teknik Supervisi | 3 | Memahami pekerjaan pengawasan di hotel termasuk pengawasan, pemantauan dan pelaporan |
| Jumlah | 22 |
SEMESTER 7
| No | Jenis MK | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
| 1 | MKWP | MPP 6.7.2.1 | Manajemen Penjualan dan Pemasaran Hotel | 2 | Memahami peran penjualan dan pemasaran dalam manajemen hotel: perencanaan dan proses pemasaran |
| 2 | MKWP | MAH 6.7.2.2 | Manajemen Perhotelan | 2 | Memahami area kerja semua departemen di hotel seperti Front Office, Room Division, Food and Beverage, Human Resource, Engineering dan Marketing |
| 3 | MKWP | PRP 6.7.2.3 | Perencanaan Proyek Perhotelan | 2 | Mengelola proyek hotel: pengembangan dan manajemen hotel |
| 4 | MKWP | PI 6.7.2.4 | Praktek Kerja Industri | 8 | Memperoleh pengalaman praktis dalam industri pariwisata di tingkat manajerial (Supervisor dan Manajer) dan menulis laporan kerja lapangan. Mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan laporan praktek kerja lapangan secara tertulis dan wajib megikuti ujian |
| Jumlah | 14 |
SEMESTER 8
| No | Jenis MK | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
| 1 | MKWP | KKN 6.8.4.1 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat terutama dalam bidang pelayanan dan kepariwisataan. |
| 2 | MKWP | SKP 6.8.6.2 | Skripsi | 6 | Penyusunan skripsi sesuai minat penelitian mahasiswa dengan topik khusus pariwisata dan perhotelan dibimbing oleh dosen, dilanjutkan dengan ujian skripsi. |
| Jumlah | 10 |
| TOTAL SKS | 150 |
Dosen
| No | Nomor Registrasi | Nama Dosen | NIP | Gelar | Jabatan Akademik | Pendidikan | Perguruan Tinggi | Program Studi |
| 1 | 0803099202 | ANAK AGUNG RATIH WIJAYANTI | – | S.Pd., A.Md., M.Pd. | Lektor | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 2 | 0808058202 | DESAK MADE PURNAMA DEWI | – | SST.Par., M.Par. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 3 | 0315107201 | DEWA AYU DIYAH SRI WIDARI | – | M.Par., Dr. | Lektor Kepala | S3 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 4 | – | ENDRAYANI | – | SST.Par, M.Tr.Par. | – | S2 Terapan | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 5 | 0830107701 | I GUSTI AGUNG BAGUS WIDIANTARA | – | S.T., M.M. | Lektor | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 6 | 0812097201 | I KETUT SUTAPA | – | S.E., M.M., Dr. | Lektor Kepala | S3 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 7 | 0825079601 | I MADE GEDE DARMA SUSILA | – | S.Par., M.Par. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 8 | 0831017101 | I MADE SUWITRA WIRYA | – | S.E., M.M. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 9 | 0831126348 | I WAYAN KARTIMIN | – | S.S., Dr, M.Par. | Lektor | S3 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 10 | 0811019401 | IDA AYU ANGGRENI SURYANINGSIH | – | S.Par., M.Par. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 11 | 0825126601 | ISA WAHJOEDI DWI POETRANTO | – | M.M., Drs. | – | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 12 | 0807087701 | JIMMY HARRY PUTU SUARTHANA | – | S.ST.Par., M.M. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 13 | 0823119501 | KOMANG SHINTIYA NITA KRISTIANA PUTRI | – | S.Pd., M.Par. | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 14 | 0814117101 | NI NYOMAN AYU SURIYANI | – | S.E., M.M. | – | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 15 | 0031126455 | NI WAYAN MEKARINI | 196412311986010000 | Dra, Dr, M.Hum. | Lektor Kepala | S3 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
| 16 | 0829108501 | SULISTYOADI JOKO SAHARJO | – | S.S., M.Hum. | Lektor | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pengelolaan Perhotelan (D4) |
Tiktok
