
Program Studi Sarjana Pendidikan Pendidikan Jasmani
Visi
“Visi Prodi Pendidikan Jasmani K. Jembrana adalah “Menjadi Program Studi yang Unggul untuk Menghasilkan Tenaga Pendidik yang Profesional, Berkarakter dan Beerjiwa Wirausaha dalam bidang Pendidikan Jasmani”.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan jasmani yang bermutu, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja untuk menghasilkan lulusan yang unggul, sportif, berkarakter, dan berwawasan global.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan jasmani untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan stakeholder
- Mengembangkan kerja sama strategis dengan lembaga pendidikan, organisasi olahraga, pemerintah, dunia usaha, dan industri, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- Mengembangkan manajemen perguruan tinggi yang profesional berbasis kualitas, otonomi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan penyebarluasan hasil kajian pendidikan jasmani dan kewirausahaan untuk memperkuat soft skills
- dan kepemimpinan mahasiswa maupun lulusan.
Profil Lulusan
- Tenaga pendidik/guru Pendidikan Jasmani yang profesional dan disertai sikap Simpatik, Profesional, Optimis, Rasional, Takwa, Inovatif, dan Futuristis (SPORTIF), mampu penyelenggara pendidikan inklusif kreatif, inspiratif, inovatif, memotivasi, menantang, dan menyenangkan dengan disertai kemampuan komunikasi yang baik.
- Peneliti PJOK dan Rekreasi yang memiliki kemampuan mampu mencermati paradigma pembelajaran, asesmen, dan evaluasi baik dalam rangka pengembangan ipteks maupun dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan Kesehatan, kebugaran, Kegembiraan, hubungan social dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup, serta penyelenggara pendidikan inklusif.
- Instruktur dan Entrepreneur olahraga yang memiliki pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan secara berjenjang untuk terciptanya Prestasi Olahraga, perkembangan karir Olahragawan, terciptanya lapangan kerja dan usaha,
- Meningkatkan sumber pendapatan, dan mengembangkan wirausaha dengan focus Sportentrepreneur & Tourismpreneur.
Akreditasi
Program Studi Pendidikan Olahraga Kesehatan dan Rekreasi telah terakreditasi oleh BAN-PT, dengan peringkat: Baik

Kurikulum
Struktur kurikulum Prodi Pendidikan Jasmani yang dikelompokkan sebagai berikut:
SEMESTER 1
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | PAN.6121 | Pancasila | 2 |
| 2 | BIN.6122 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | AGM.6123 | Agama | 2 |
| 4 | ANT.6124 | Anatomi | 2 |
| 5 | DDJ.6125 | Dasar-Dasar Penjas | 2 |
| 6 | KDA.6126 | TP. Keterampilan Dasar Atletik | 2 |
| 7 | KDS.6127 | TP. Keterampilan Dasar Senam | 2 |
| 8 | KDR.6128 | TP. Keterampilan Dasar Renang | 2 |
| 9 | KWR.6129 | Kewirausahaan | 2 |
| 10 | PA5.6.1210 | PA5 (Penidikan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan korupsi) | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 2
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | ING.6231 | Bahasa Inggris | 3 |
| 2 | KWN.6222 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | PGP.6223 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 4 | PKS.6224 | Pendidikan Kesehatan Sekolah | 2 |
| 5 | PKO.6225 | Pengantar Komputer | 2 |
| 6 | PLA.6226 | TP. Pembelajaran Atletik | 2 |
| 7 | PLS.6227 | TP. Pembelajaran Senam | 2 |
| 8 | RLP.6228 | TP. Renang II,Loncat Indah dan Polo Air | 2 |
| 9 | KWL.6229 | Kewirausahaan Lanjutan | 2 |
| 10 | PKF.62110 | Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Kondisi Fisik) | 1 |
| Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 3
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | WKD.6321 | Wawasan Kependidikan | 2 |
| 2 | PPD.6322 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 3 | FIO.6323 | Fisiologi Olahraga | 2 |
| 4 | PBB.6324 | TP. Pembelajaran Bola Basket | 2 |
| 5 | IGO.6325 | Ilmu Gizi Olahraga | 2 |
| 6 | SDP.6326 | Strategi dan Desain Pembelajaran Penjas | 2 |
| 7 | BDP.6327 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
| 8 | PPL.6328 | Praktik Pengenalan Lapangan (PPL I) | 2 |
| 9 | BVP.6329 | TP. Pembelajaran Bola Voli dan Bola Voli Pantai | 2 |
| 10 | KPM.63210 | Kepramukaan | 2 |
| 11 | PKT.63111 | Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Teknik) | 1 |
| 12 | MATAKULIAH PILIHAN PENCIRI PRODI | 2 | |
| Total SKS | 24 | ||
SEMESTER 4
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | KBO.6431 | Kinesiologi dan Biomekanika Olahraga | 3 |
| 2 | IKO.6422 | Ilmu Kepelatihan Olahraga | 3 |
| 3 | PSO.6423 | Psikologi Olahraga | 3 |
| 4 | MIC.6424 | MICE | 3 |
| 5 | MST.6425 | Metode Statistika | 3 |
| 6 | TKP.6436 | Telaah Kurikulum Penjas | 3 |
| 7 | PBM.6427 | Perkembangan dan Belajar Motorik | 3 |
| 8 | AEP.6438 | Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Penjas | 3 |
| 9 | PTT.6419 | Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Taktik) | |
| 10 | MATAKULIAH PILIHAN PENCIRI PRODI | ||
| Total SKS | 24 | ||
SEMESTER 5
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | TPU.6521 | TP. Pembalajaran Tes dan Pengukuran Penjas & Olahraga | 2 |
| 2 | MPK.6532 | Metodologi Penelitian Keolahragaan | 3 |
| 3 | MMP.6523 | Modifikasi dan Media Pembelajaran PJOK | 2 |
| 4 | PBT.6524 | TP. Pembelajaran Bola Tangan | 2 |
| 5 | PTS.6525 | TP. Pembelajaran Tenis Lapangan dan Squash | 2 |
| 6 | MTC.6526 | TP. Pembelajaran Masage dan Terapi Cedera Olahraga | 2 |
| 7 | PKF.6527 | TP. Pengembangan Kondisi Fisik | 2 |
| 8 | PSB.6528 | TP. Pembelajaran Sepak Bola | 2 |
| 9 | PST.6529 | TP. Pembelajaran Sepak Takraw | 2 |
| 10 | PBU.65210 | TP. Pembelajaran Bulutangkis | 2 |
| 11 | TKO.65211 | Teknologi Olahraga | 2 |
| 12 | PPP.65112 | Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Program Pelatih) | 1 |
| Total SKS | 24 | ||
SEMESTER 6
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| Ada 7 jenis kegiatan pembelajaran yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Mahasiswa hanya boleh memilih salah satu kegiatan saja. | |||
| A | PKL | Praktek Kerja Lapangan | |
| Menggunakan bentuk berstruktur (structure form) dimana 20 SKS dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktek kerja. PKL disini disetarakan dengan mata kuliah: | |||
| 1 | PAD.6621 | PJOK Adaptif | 2 |
| 2 | PMP.6622 | Pengajaran Mikro Penjas | 2 |
| 3 | SMI.6633 | Seminar Penjaskes dan Metode Penulisan Ilmiah | 3 |
| 4 | SIK.6624 | TP. Pembelajaran Senam Irama dan Kebugaran | 2 |
| 5 | SBB.6625 | TP. Pembelajaran Soft Ball dan Base Ball | 2 |
| 6 | RSO.6626 | TP. Olahraga Rekreatif dan Sport Outbond | 2 |
| 7 | POT.6627 | TP. Pembelajaran Olahraga Tradisional | 2 |
| 8 | PTM.6628 | TP. Pembelajaran Tenis Meja | 2 |
| 9 | PPS.6629 | TP. Pembelajaran Pencak Silat | 2 |
| 10 | PPC.66210 | TP. Pencegahan dan Perawatan Cedera Olahraga | 2 |
| 11 | PWP.66111 | Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Praktik Perwasitan) | 1 |
| Total SKS PKL | 20 | ||
| B | Pertukaran Pelajar | 22 | |
| Mahasiswa dapat mengambil program kuliah di Prodi Pendidikan Jasmani pada Perguruan Tinggi lain. Mata kuliah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang ditentukan prodi asal sesuai dengan kurikulum yang berlaku | |||
| C | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | 20 | |
| Mahasiswa menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan dan pencapaiannya dievaluasi diakhir kegiatan | |||
| D | Kegiatan Wirausaha | 20 | |
| Mahasiswa memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang), serta berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan di akhir kegiatan. | |||
| E | Studi Independen | 20 | |
| Mahasiswa mengembangkan objektif secara mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dan lain-lain yang harus dicapai di akhir studi. | |||
| F | Membangun Desa/KKNT | 20 | |
| Mahasiswa berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama dengan fokus: a) peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa, b) pemecahan masalah sosial yang ada di desa. Kegiatan ini harus menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan. | |||
SEMESTER 7
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | KKN.6741 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 4 |
| 2 | PPL.6762 | Praktik Pengenalan Lapangan (PPL I) | 6 |
| Total SKS | 10 | ||
SEMESTER 8
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | SKR.6861 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 6 | ||
TOTAL SKS 147
Dosen
| NO | NAMA | NIDN/NUPTK |
| 1 | Komang Ayu Krisna Dewi, S.Pd., M.Pd. | 0803089701 |
| 2 | Ni Gusti Ayu Lia Rusmayani, SST., M.Pd. | 0814048404 |
| 3 | I Ketut Addy Putra Indrawan, S.Or., M.Pd. | 0824019501 |
| 4 | Dr. Agi Ginanjar, M.Pd | 0409128603 |
| 5 | Marcus Christiawan Harmajudha, S.Or., M.Pd | 665775265420002 |
| 6 | Anggo Widcaksana Ilmawan, S.Or.,M.Or. | 0817129501 |
