

Program Studi Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Visi
“Menjadi Program Studi Unggul untuk Menghasilkan Tenaga Pendidik Sekolah Dasar yang Profesional, Berkarakter dan Berjiwa Wirausaha.”
Misi
- Menyelangarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang professional, kreatif, inovatif dan berprestasi.
- Melaksanakan, mengembangkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiah inovatif dan kompetitif dalam bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar, serta penelitian multidisipliner yang relevan.
- Menyediakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas di bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar serta bidang lain yang terkait.
- Menumbuhkan jiwa kewiraushaan berbasis kearifan lokal.
- Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam mewujudkan pencapaian.
Profil Lulusan
- Pendidik Sekolah Dasar
- Peneliti Bidang Pendidikan dan Pembelajaran
- Tenaga Ahli di Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Wirausaha di bidang Pendidikan
Akreditasi
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar telah terakreditasi oleh BAN-PT, dengan peringkat: Baik

Kurikulum
a
SEMESTER 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AGMA.6121 | Agama | 2 |
| 2 | KDPP.6122 | Konsep Dasar Pendidikan Pancasila SD | 2 |
| 3 | PNGP.6133 | Pengantar Pendidikan | 3 |
| 4 | KDIP.6124 | Konsep Dasar IPS SD | 2 |
| 5 | KDPA.6125 | Konsep Dasar IPA SD | 2 |
| 6 | PPDI.6136 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
| 7 | PKIL.6127 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
| 8 | PNCS.6128 | Pancasila | 2 |
| 9 | BHNG.6129 | Bahasa Inggris SD | 2 |
| 10 | KWU.61210 | Kewirausahaan I | 2 |
| Total SKS | 22 |
SEMESTER 2
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KDBI.6221 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD | 2 |
| 2 | KDMT.6222 | Konsep Dasar Matematika SD | 2 |
| 3 | PABK.6233 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 3 |
| 4 | STDP.6234 | Strategi dan Desain Pembelajaran SD | 3 |
| 5 | PRGL.6225 | Perspektif Global | 2 |
| 6 | PDJS.6226 | Pendidikan Jasmani | 2 |
| 7 | BLPM.6237 | Belajar dan Pembelajaran | 3 |
| 8 | PBBL.6228 | Pendidikan Bahasa Bali di SD | 2 |
| 9 | ENTR.6229 | Entrepreneur II | 2 |
| Total SKS | 21 |
SEMESTER 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TLKU.6331 | Telaah Kurikulum | 3 |
| 2 | PMSD.6332 | Pembelajaran Matematika SD | 3 |
| 3 | PBHI.6333 | Pembelajaran Bahasa Indonesia SD | 3 |
| 4 | PMPA.6334 | Pembelajaran IPA SD | 3 |
| 5 | PPKN.6335 | Pembelajaran PPKn SD | 3 |
| 6 | PMPS.6336 | Pembelajaran IPS SD | 3 |
| 7 | PPLI.6327 | PPL I | 2 |
| Total SKS | 20 |
SEMESTER 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SSTP.6431 | Sistematika Pendidikan | 3 |
| 2 | SMPM.6432 | Sumber dan Media Pembelajaran | 3 |
| 3 | MNBS.6433 | Manajemen Berbasis Sekolah | 3 |
| 4 | SBKT.6424 | Seni Budaya dan Kerajinan Tangan | 2 |
| 5 | STTD.6435 | Statistik Dasar | 3 |
| 6 | PRPB.6426 | Problematika Pembelajaran SD | 2 |
| 7 | PKSD.6437 | Pengembangan Kurikulum SD | 3 |
| 8 | KPRK.6438 | Kepramukaan | 3 |
| Total SKS | 22 |
SEMESTER 5
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PNPP.6531 | Pengembangan Pembelajaran PPKn SD | 3 |
| 2 | PPPA.6532 | Pengembangan Pembelajaran IPA SD | 3 |
| 3 | PPIP.6533 | Pengembangan Pembelajaran IPS SD | 3 |
| 4 | PPBI.6534 | Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD | 3 |
| 5 | PPMT.6535 | Pengembangan Pembelajaran Matematika SD | 3 |
| 6 | ASEV.6536 | Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | 3 |
| 7 | LTSD.6537 | Pembelajaran Literasi dan Numerasi di SD | 3 |
| Total SKS | 21 |
SEMESTER 6
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PNMC.6634 | Pengajaran Mikro | 3 |
| 2 | SMPD.6632 | Seminar Pendidikan | 3 |
| 3 | PNAK.6627 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 4 | KT7C.6633 | Keterampilan 7C (critical thinking, communication,collaboration, creativity, Citizenship/Culture, Character/Compassion, Computational Logic ) | 3 |
| 5 | BKSD.6621 | Bimbingan dan Konseling SD | 2 |
| 6 | DPAD.6635 | Desain Penelitian dan Analisis Data | 3 |
| 7 | STLN.6636 | Statistik Lanjut | 3 |
| Total SKS | 19 |
SEMESTER 7
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PICT.6731 | Pembelajaran SD Berbasis ICT | 3 |
| 2 | KKN.6732 | KKN | 4 |
| 3 | PPL.6733 | PPL II | 3 |
| 4 | MTPD.6734 | Metodologi Pendidikan | 3 |
| Total SKS | 13 |
SEMESTER 8
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SKRP.6861 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 6 |
Total Seluruh SKS : 144
Dosen
| No | Nomor Registrasi | Nama Dosen | NIP | Gelar | Jabatan Akademik | Pendidikan | Perguruan Tinggi | Program Studi |
| 1 | 0827049401 | NYOMAN AYU PUTRI LESTARI | – | S.Pd,M.Pd,Dr | Lektor Kepala | S3 | Universitas Triatma Mulya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar K. Jembrana (S1) |
| 2 | 0815129301 | I MADE ADITYA DHARMA | – | M.Pd,Dr,S.Pd | Lektor | S3 | Universitas Triatma Mulya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar K. Jembrana (S1) |
| 3 | 0820029002 | IRWAN FEBRYAN | – | M.Pd,S.Pd | Asisten Ahli | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar K. Jembrana (S1) |
| 4 | 0816069401 | MADE PADMARANI SUDEWIPUTRI | – | M.Pd,S.Pd | Lektor | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar K. Jembrana (S1) |
| 5 | 0806109401 | MADE SRI ASTIKA DEWI | – | M.Pd,S.Pd | Lektor | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar K. Jembrana (S1) |
| 6 | 0826019101 | NI MADE IGNITYAS PRIMA ASTUTI | S.Pd,M.Pd | Lektor | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar K. Jembrana (S1) | |
| 7 | 0825068803 | NI PUTU JUNI ARTINI | – | S.Pd,M.Pd | Lektor | S2 | Universitas Triatma Mulya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar K. Jembrana (S1) |
