
Program Studi Sarjana Manajemen
Visi
Visi Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya adalah “Menjadi program studi yang unggul, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing internasional dalam bidang manajemen”.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menciptakan tenaga ahli manajemen yang memenuhi persyaratan sebagai manajer profesional bagi dunia usaha.
- Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan praktek manajemen yang inovatif dan bersumber pada kearifan lokal.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat guna mengembangkan ilmu manajemen di masyarakat.
- Mampu bersaing dalam dunia usaha dan mengembangkan kemampuan berwirausaha.
- Mengembangkan manajemen yang berkualitas, transparan dan akuntabilitas bagi masyarakat.
Profil Lulusan
Berdasarkan hasil survey dan tracer study yang dilakukan secara rutin setiap tahun, maka profil lulusan Prodi Manajemen UNTRIM dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- Manajer Perusahaan : Lulusan Prodi Manajemen akan menjadi Sarjana Manajemen yang memiliki kompetensi manajerial untuk mengatur dan memimpin pekerjaan dan kerjasama pada organisasi yang berorientasi laba atau nirlaba.
- Mengelola bisnis atau Wirausaha : Lulusan Prodi Manajemen akan menjadi Sarjana Manajemen yang memiliki jiwa wirausaha dan kompetensi manajerial untuk memulai atau mengembangkan usaha yang berorientasi laba atau nirlaba.
Akreditasi
Program Studi S1 Manajemen telah terakreditasi oleh BAN-PT, dengan peringkat: Baik Sekali

Kurikulum
Struktur kurikulum Prodi Manajemen dapat dikelompokkan sebagai berikut:
SEMESTER 1
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | AGA.6121 | Agama | 2 |
| 2 | BIN.6122 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | BIG.6133 | Bahasa Inggris | 3 |
| 4 | KWU1.6134 | Kewirausahaan-1 | 3 |
| 5 | PCS.6125 | Pancasila | 2 |
| 6 | PA5.6126 | PA5 (Pendidikan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi) | 2 |
| 7 | PMJ.6137 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 8 | PAK.6138 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 2
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | ESP.6231 | English for Specific Purposes (ESP) | 3 |
| 2 | KWN.6222 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | KW2.6233 | Kewirausahaan-2 | 3 |
| 4 | PKT.6234 | Pengantar Komputer | 3 |
| 5 | STA.6235 | Statistik | 3 |
| 6 | BAP.6226 | Bahasa Asing Pilihan (Bahasa Jepang) | 2 |
| 7 | ETB.6227 | Etika Bisnis | 2 |
| 8 | MUK.6228 | Manajemen Koperasi dan UMKM | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 3
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MKU.6331 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 2 | MST.6332 | Manajemen Strategi | 3 |
| 3 | PKG.6333 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
| 4 | MSDM.6334 | Manajemen SDM | 3 |
| 5 | MPS.6335 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 6 | KWU3.6336 | Kewirausahaan-3 | 3 |
| 7 | KBS.6337 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 8 | EPW.6338 | Ekonomi Pariwisata | 3 |
| Total SKS | 24 | ||
SEMESTER 4
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MPB.6431 | Manajemen Perbankkan | 3 |
| 2 | AMJ.6432 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 3 | KWU4.6433 | Kewirausahaan-4 | 3 |
| 4 | MICE.6434 | MICE Manajemen | 3 |
| 5 | PIN.6435 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 6 | MK Konsentrasi 1 | 3 | |
| 7 | MK Konsentrasi 2 | 3 | |
| 8 | MK Konsentrasi 3 | 3 | |
| Total SKS | 24 | ||
SEMESTER 5
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | KWU5.6531 | Kewirausahaan 5 | 3 |
| 2 | HMJ.6532 | Hotel Manajemen | 3 |
| 3 | BP1.6533 | Bisnis Perhotelan 1 (HK & FO) | 3 |
| 4 | BP2.6534 | Bisnis Perhotelan 2 (TB & TH) | 3 |
| 5 | PGR.6535 | Penganggaran | 3 |
| 6 | AKA.6536 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 |
| 7 | PPJ.6537 | Perpajakan | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
SEMESTER 6
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | |
| Ada 6 jenis kegiatan pembelajaran yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Mahasiswa hanya boleh memilih salah satu kegiatan saja. | ||||
| A | PKL | Praktek Kerja Lapangan | ||
| Menggunakan bentuk berstruktur (structure form) dimana 20 SKS dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktek kerja. PKL disini disetarakan dengan mata kuliah: | ||||
| 1 | MRS.6631 | Manajemen Resiko | 3 | |
| 2 | MPY.6632 | Manajemen Proyek | 3 | |
| 3 | SIM.6633 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
| 4 | MIV.6634 | Manajemen Investasi | 3 | |
| 5 | SKB.6635 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
| 6 | MOP.6636 | Manajemen Operasional | 3 | |
| 7 | EMJ.6627 | Ekonomi Manajerial | 2 | |
| Total SKS PKL | 20 | |||
| B | Pertukaran Pelajar | 20 | ||
| Mahasiswa dapat mengambil program kuliah di prodi manajemen pada Perguruan Tinggi lain. Mata kuliah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan prodi asal sesuai dengan kurikulum yang berlaku. | ||||
| C | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | 20 | ||
| Mahasiswa menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan dan pencapaiannya dievaluasi diakhir kegiatan | ||||
| D | Kegiatan Wirausaha | 20 | ||
| Mahasiswa memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang), serta berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan di akhir kegiatan. | ||||
| E | Studi Independen | 20 | ||
| Mahasiswa mengembangkan objektif secara mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dan lain-lain yang harus dicapai di akhir studi. | ||||
| F | Membangun Desa/KKNT | 20 | ||
| Mahasiswa berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama dengan fokus: peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa,pemecahan masalah sosial yang ada di desa. Kegiatan ini harus menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan. | ||||
SEMESTER 7
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MTP.6731 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 2 | MKK.6732 | Metode Kuantitatif & Kualitatif | 3 |
| 3 | SEM.6733 | Seminar Bisnis (sesuai konsentrasi) | 3 |
| Total SKS | 9 | ||
SEMESTER 8
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | KKN.6841 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 4 |
| 2 | SKR.6862 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 10 | ||
